Affi
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - CA VETTOR | 045 6261278 | 045 6260924 |
Arco
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| ARCOVACANZE - H | 0464 510207 | 0464 513763 | |
| CA' ROSSA | 0464 505858 | 0464 505858 | |
| CASA ARCOBELLA | 0464 531655 | 0464 531655 | |
| CASA FELICIANO | 0464 555885 | 0464 555885 | |
| GUESTHOUSE 1 - H | 0464 514111 | 0464 515343 | |
| GUESTHOUSE 2 | 0464 514111 | 0464 515343 | |
| LA LANTERNA - H | 0464 517013 | 0464 516049 | |
| VILLA ITALIA | 0464 516529 | 0464 516529 | |
| VILLA NICOLE - H | 0464 516398 | 0464 518421 |
Bardolino
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - APPARTAMENTI LA GROTTA | 045 7210130 | 045 6212703 | |
| Cat. 2 - CLAUDIO | 045 6211404 | ||
| Cat. 2 - OLIVETO | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 2 - PRA' LONGO | 045 6212433 | 045 7210242 | |
| Cat. 2 - RESIDENTIAL PARK | 045 6212433 | 045 7210242 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA BENINI | 045 6212315 | 045 6212315 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA CA' BOTTRIGO | 045 7255666 | 045 7256611 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTI MONTEFELICE 1 | 045 7210156 | 045 7210156 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTI MONTEFELICE 2 | 045 7210156 | 045 7210156 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTI STAGIONALI CALICANTE SAVERIO | 045 7210336 | 045 7210336 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTO ANGIOLINA | 045 7210727 | ||
| Cat. 3 - ARCA SUL GARDA | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - BELLAVISTA | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - CA' MURE | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - CASETTO | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO AI SALICI | 045 7211420 | 045 6212478 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO BOTTRIGO | 045 6212433 | 045 7210242 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO IN | 045 7211420 | 045 6212478 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO PANORAMICA | 045 7211420 | 045 6212478 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO PARK LAGO | 045 7211420 | 045 6212478 | |
| Cat. 3 - CONDOMINIO PRIMAVERA | 045 7211420 | 045 6212478 | |
| Cat. 3 - ESPERIA | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - IDEAL | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - MEUCCI | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - MONTE VIGO | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - OLEANDRI | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - PANORAMICO | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - PUCCINI | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - SANTA CRISTINA | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - VASCO DE GAMA | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - VIGNOL 1 | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - VIGNOL 2 | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - VILLA OLIVO | 045 7210284 | ||
| Cat. 3 - VOLTA | 045 6209444 | 045 6210420 |
Brenzone
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - CASA FERTONANI | 045 7430222 | 045 7430598 | |
| Cat. 2 - DUE LEONI | 045 6590048 | 045 6590048 | |
| Cat. 2 - ELISABETH | 045 7420474 | 045 7420474 | |
| Cat. 3 - MASSEROSA | 045 6590009 | ||
| Cat. 3 - RESIDENZA CRISTINA | 045 7420386 | ||
| Cat. 3 - VILLA DEL LAGO | 045 7420388 | 045 7420622 |
Calcinato
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| DELLA TORRE 1850 - H | 030 9655111 | 030 9637345 |
Cavaion Veronese
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - RESIDENZA BELVEDERE | 045 6260126 | 045 7235756 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA AI CAMPI RENGHI | 045 6269029 | 045 6269029 |
Costermano
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 1 - I CORTIVI | 045 7255666 | 045 7256611 | |
| Cat. 2 - ADRIANA | 045 7255666 | 045 7256611 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA POIANO B-C-D | 045 7200100 | 045 7200900 |
Desenzano del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| DOLCE GARDA | 348 7997902 | 045 7979800 | |
| ILARIA FAVALLI - IL CASCINALE | 347 0365 356 | 045 809296 | |
| ALESSI ANGELO | 030 9141980 | 030 9141754 | |
| CASTELLO BELVEDERE | 030 9147811 | 030 9120944 | |
| ESMERA | 030 9914284 | ||
| GARDA DOMUS AUREA | 347 8347975 | 030 9143408 | |
| LAURI E FAGGI APPARTAMENTS | 030 9110243 | 030 9111406 | |
| SIRMIONE IMMOBILIARE 2000 | 347 2257210 | ||
| TONOLINI 3 | 030 9141404 | 030 9914241 | |
| TONOLINI TIZIANO 1 | 030 9912920 | 030 9914675 | |
| TONOLINI TIZIANO 2 | 030 9912920 | 030 9914675 | |
| VILLA MARIA | 030 9901725 | 030 9110734 | |
| VO' 1 | 030 9121325 | 030 9120773 | |
| VO' 2 | 030 9121325 | 030 9120773 |
Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - RESIDENZA CORTE DELLE ROSE | 045 7256219 | 045 6270339 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA POIANO A | 045 7200100 | 045 7200900 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA POIANO E-F | 045 7200100 | 045 7200900 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTI CA MOLINO | 045 7241283 | 045 7241283 | |
| Cat. 3 - APPARTAMENTI FLORA | 045 7255348 | 045 6277940 | |
| Cat. 3 - LE RASOLE | 045 7255666 | 045 7256611 | |
| Cat. 3 - OLGASTELLA | 045 7255606 | 045 7255606 | |
| Cat. 3 - PARCO DEL GARDA | 045 7255386 | 045 7255195 | |
| Cat. 3 - PRATONE | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA PAREANA | 045 7255440 | ||
| Cat. 3 - VILLA LE VELE | 045 6279033 | 045 7256797 | |
| Cat. 3- RESIDENZA RUSTICO | 045 7255666 | 045 7256611 |
Gardone Riviera
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| IMMOTEL | 0365 290107 | 0365 290106 | |
| VILLA ELLA SRL | 0365 21051 | 0365 290221 |
Gargnano
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| BORGO DEI LIMONI - H | 0365 71440 | 0365 791926 | |
| LA LIMONAIA BY LIANA - H | 0365 71694 | 0365 71694 | |
| AL MARINAIO | 0365 71226 | ||
| ANTICA CASCINA LIANO | 0365 72870 | 0365 20407 | |
| CASTELLINI SILVANA | 0365 72559 | ||
| MONTEGARGNANO | 0365 71389 | 0365 71389 |
Lazise
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - RELAIS AGLI OLIVI | 045 7580675 | 045 7580675 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA CORTE CASARA 1 | 045 6471004 | 045 6471004 | |
| Cat. 1 - RESIDENZA ORCHIDEE | 045 7590750 | ||
| Cat. 2 - EDEN AL PARCO | 045 7590659 | 045 7210755 | |
| Cat. 2 - LA RESIDENZA DI VIA MADONNA | 045 7590988 | 045 6490382 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA 1 VILLA DEI CEDRI | 045 7590988 | 045 6490382 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA 2 VILLA DEI CEDRI | 045 7590988 | 045 6490382 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA 3 VILLA DEI CEDRI | 045 7590988 | 045 6490382 | |
| Cat. 3 - BONAFINI ELISABETTA | 045 7580318 | ||
| Cat. 3 - BRUSCO 1 | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - BRUSCO 2 | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - CASA SCHMAUSS | 045 7580099 | ||
| Cat. 3 - CASAVACANZE AZIMUT | 338 8201955 | 045 7157271 | |
| Cat. 3 - LA FATTORIA | 045 7580767 | 045 6479091 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA CORTE CASARA 2 | 045 6471004 | 045 6471004 | |
| Cat. 3 - SCHMAUSS HILDEGARD 1 | 045 7580099 | ||
| Cat. 3 - VANON | 045 6471181 |
Limone sul Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| AMBRA | 0365 954068 | 0365 954341 | |
| CALDOGNO | 0365 954606 | 0365 954606 | |
| ILMA | 0365 954041 | 0365 954535 | |
| LA MADONNINA | 0365 954647 | 0365 954089 | |
| LA MILANESA | 0365 954107 | 0365 954107 | |
| OASI | 0365 954026 | 0365 954357 | |
| PATUZZI MARGHERITA | 0365 954240 | ||
| RESIDENZA CAMPO GRANDE | 0365 954266 | 0365 954142 | |
| RONCHI | 0365 954696 | 0365 918979 | |
| TOVO | 0365 914961 | 0365 914961 | |
| VILLA ARANCI | 0365 954295 | 0365 954680 | |
| VILLA CLIVIA | 0365 954487 | 0365 954487 |
Lonato del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| CASA GIULIA | 030 9132644 | 030 9913471 | |
| LA LUCCIOLA | 030 9103100 |
Malcesine
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 1 - VILLA SOPRI | 045 6570687 | 045 7400017 | |
| Cat. 2 - ALPI | 045 7400717 | 045 7400529 | |
| Cat. 2 - BENAMATI ROSA | 045 7400460 | ||
| Cat. 2 - CASA ALIN | 045 6570194 | 045 6570194 | |
| Cat. 2 - CASA EVA | 045 7400460 | ||
| Cat. 2 - CASA MILANI | 045 7400460 | ||
| Cat. 2 - CASA VACANZE LUCIA | 045 7401325 | 045 6570003 | |
| Cat. 2 - LA MADRUGADA | 045 6584003 | 045 6583994 | |
| Cat. 2 - LA PERLA | 045 6570020 | ||
| Cat. 2 - LA PERVINCA | 045 7400690 | 045 6570959 | |
| Cat. 2 - LAURA E JASMINE | 045 7400961 | ||
| Cat. 2 - SAN REMO | 045 7400239 | 045 6570461 | |
| Cat. 2 - VILLA MARIA MARGHERITA | 045 7400017 | 045 7400017 | |
| Cat. 2 - VILLA PIFFERI | 045 7400333 | 045 6570139 | |
| Cat. 2 - VILLA SOGNO | 045 7401148 | 045 7407748 | |
| Cat. 3 - AL PARCO | 045 7400717 | ||
| Cat. 3 - BENAMATI MARGHERITA | 045 7400656 | 045 7400656 | |
| Cat. 3 - BOMABANA LORIANNA | 045 6584076 | 045 6584076 | |
| Cat. 3 - CASA AL MONTE | 045 7400498 | ||
| Cat. 3 - CASA CRESSOTTI | 045 7400690 | 045 6570959 | |
| Cat. 3 - CASA PRIORI | 045 7400511 | 045 7400511 | |
| Cat. 3 - CASA RANCI | 045 7400414 | 045 7400414 | |
| Cat. 3 - LA CIOCA | 045 7400690 | 045 6570959 | |
| Cat. 3 - LA CIOCA 2 | 045 7400690 | 045 6570959 | |
| Cat. 3 - LOMBARDI STEFANO | 045 7400171 | 045 7400608 | |
| Cat. 3 - MAROADI ANTONIO | 045 7401070 | 045 6583105 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA AEH GERBER | 0464 505668 | 0464 558864 | |
| Cat. 3 - TONINI MARIA LUISA | 045 6570925 | ||
| Cat. 3 - VILLA BORSATTI | 347 3102987 |
Manerba del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| APPARTAMENTI ZOCCO | 0365 551605 | 0365 552053 | |
| CENTRO RESIDENZIALE BENACO | 0365 651085 | 0365 651145 | |
| DA VITTORIO | 0365 551464 | 0365 551464 | |
| ITAL CASE | 0365 552071 | 0365 552071 | |
| LA GROLLA | 0365 552836 | ||
| OASI | 0365 651039 | 0365 651039 | |
| TORCHIO LIMITED | 0365 551562 | 0365 551562 | |
| VILLA SANTA CATERINA | 0365 551892 | 0365 438005 | |
| VILLENPARK SANGHEN | 0365 5531 | 0365 553395 | |
| VILLENPARK SANGHEN 1 | 0365 5531 | 0365 553395 |
Molina di Ledro
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| GREEN HOLIDAY | 0464 508399 | 0464 508650 | |
| LBTOUR | 0464 508435 | 0464 508150 | |
| LEDRO SERVICE TOUR | 0464 508276 | 0464 508501 | |
| SWEET HOME PALAFITTE | 0464 508141 | 0464 508141 |
Moniga del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| BARBARA | 0365 502777 | 0365 503368 | |
| CO.MA.CE. | 0365 503096 | ||
| CORTE FERRARI | 0365 504259 | 0365 502536 | |
| IL GABBIANO | 0365 502224 | 0365 504301 | |
| MOLINO - MARUELLI ALESSANDRA | 0365 502154 | 0365 502154 | |
| PRIMERA | 0365 502022 | 0365 503368 | |
| RELAIS ROSA DEI VENTI | 0365 502341 | ||
| RIAI | 0365 502375 | 0365 502378 | |
| VILLA ELIANA | 0365 502026 | 0365 503443 |
Monzambano
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| CORTE UCCELLANDA | 0376 88763 |
Torbole Nago
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| APPARTAMENTI STELLA | 347 2207815 | 0464 505053 | |
| APPARTAMENTI BAIA AZZURRA | 0464 505168 | 0464 505196 | |
| BERTOLINI SANDRA | 0464 505277 | 0464 505324 | |
| BUNGALOW PARK RITA E VICO | 0464 505521 | 0464 505521 | |
| CASA BARCELLI | 0464 505122 | 0464 549886 | |
| CASA BERTOLDI | 328 9445278 | 0464 557015 | |
| CASA BEUST | 0464 505576 | 0464 548717 | |
| CASA TOBLINI AL LAGO | 0464 505123 | 0464 505861 | |
| VASCO RENNA Professional Surf Center | 0464 505993 | 0464 506254 | |
| VILLA ANGELA | 0464 505995 | 0464 505995 |
Pastrengo
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - VILLA AVESANI | 045 7170346 |
Peschiera del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 3 - APARTMENTS EDY | 347 0029124 | 045 6400188 | |
| Cat. 2 - AL PESCATORE | 045 7550281 | 045 6400316 | |
| Cat. 2 - AMBROSINI APPARTAMENTI | 045 7551592 | 045 7551592 | |
| Cat. 2 - AURIO | 045 7550546 | 045 6401260 | |
| Cat. 2 - TULIPANO | 045 6400688 | ||
| Cat. 3 - AI CAPPUCCINI | 030 919280 | 030 9905133 | |
| Cat. 3 - LA MADONNINA | 030 919280 | 030 9905133 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA R1 CAPPUCCINI | 045 7170386 | 045 7553721 |
Puegnago del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| IL MELOGRANO | 0365 554025 | 0365 554025 | |
| SERRAGLIE | 0365 651389 | 0365 651389 |
Riva del Garda
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| APPARTAMENTI VILLA ROSA | 0464 521174 | 0464 556522 | |
| APARTMENTS GARDA LAKE | 0464 550024 | 0464 560576 | |
| APPARTAMENTI LEON D'ORO - H | 0464 557631 | 0464 557631 | |
| APPARTAMENTI ROCCA - H | 0464 552715 | 0464 555035 | |
| APPARTAMENTI VACANZE PASINA | 0464 521560 | 0464 521660 | |
| APPARTAMENTI VILLA ARANCI | 0464 552715 | 0464 555035 | |
| BELLA VILLA | 0464 553400 | 0464 561142 | |
| CARLONI ENRICA MORELLATO | 0464 551691 | 0464 555027 | |
| CASA ALPINO - H | 0464 552245 | 0464 552245 | |
| CASA CANARINO | 0464 554086 | 0464 552164 | |
| CASA FRANCESCA - H | 0464 554062 | 0464 560344 | |
| CASA SEMBENINI | 0464 554548 | 0464 561028 | |
| CASCATA VARONE - H | 0464 521476 | 0464 521476 | |
| ELVY | 0464 553070 | 0464 553070 | |
| EXCELSIOR - H | 0464 521831 | 0464 555399 | |
| LA COLOMBERA | 0464 556033 | 0464 561506 | |
| VILLA ANGELICA | 0464 556791 | ||
| VILLA ARANCI/Dip. | 0464 552715 | 0464 555035 | |
| VILLA BELLARIA | 0464 556094 | 0464 559876 | |
| VILLA LAURA | 0464 551839 | 0464 561028 | |
| VILLA PHOENIX | 0464 552387 | 0464 556366 | |
| VILLA SPERANZA | 0464 552038 | 0464 552038 |
Rivoli Veronese
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 3 - RESIDENZA NAPOLEONE | 045 7590955 | 045 6490382 |
Salò
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| ANTICHE RIVE | 0365 43489 | 0365 43489 | |
| CASCINA LA PALAZZINA | 0365 522465 | 0365 522465 | |
| IL COLOMBARO | 0365 5531 | 0365 553395 |
San Felice del Benaco
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| RESIDENCE VILLALSOLE | 0365 62347 | 0365 559332 | |
| BORGO ANTICO | 340 2244548 |
Sirmione
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| COCCO APPARTAMENTO | 030 919410 | 030 919410 | |
| ADRIANA | 030 9196311 | ||
| BARBIERI PAOLINO | 030 919173 | 030 9905779 | |
| BIANCA RESIDENCE | 030 9196380 | 030 919215 | |
| BOMBANA ANNA MARIA | 030 9904188 | 030 916394 | |
| DEBORA | 030 9196165 | 030 9196165 | |
| EUROPLAN | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| GARDEN VILLE | 329 4245518 | 045 916897 | |
| GULLIVER GARDA | 030 9196321 | ||
| JOLLY | 030 919508 | 030 9904149 | |
| LA BASE | 030 919290 | ||
| LA ROSA | 348 2609400 | 030 9197637 | |
| LA SORGENTE | 030 9196315 | 030 9197745 | |
| MONICA | 335 6301686 | 030 9126247 | |
| POGGIO AL LAGO | 030 919046 | 030 919499 |
Soiano del lago
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| LA TORRETTA | 0365 502878 | 0365 504007 | |
| SAN ROCCO | 0365 502231 | 0365 502888 |
Solferino
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| RESIDENZA DEL DUCA | 0376 855255 | 0376 855255 |
Tenno
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| AL TROVANTE | 0464 502155 | 0464 502107 | |
| CASA AL SOLE | 0464 520338 | 0464 555814 |
Tignale
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| BERTOLASIO ELEONORA | 0365 760142 | 0365 760142 | |
| BERTOLASIO VALENTINA | 0365 760263 | 0365 73140 | |
| BESASS | 0365 760082 | 0365 760105 | |
| CASA RAGNO | 0365 761026 | 0365 761026 | |
| CASA SILVANA | 0365 760299 | 0365 761043 | |
| CASA VACANZE ASTRA | 0365 73037 | 0365 73481 | |
| CASALE DI PEGOL | 0365 761082 | 0365 761082 | |
| CHIARA | 0365 72551 | 0365 71773 | |
| ERIKA | 0365 73093 | ||
| GARDEN | 0365 760274 | 0365 761984 | |
| LA PORTELLA | 0365 760174 | 0365 760059 | |
| LA QUIETE | 0365 761086 | ||
| LA ROTONDA | 0365 760066 | 0365 760214 | |
| LA ROTONDA 2 | 0365 760066 | 0365 760214 | |
| LA SORGENTE | 331 6653803 | ||
| MIRABEL | 0365 72551 | 0365 71773 | |
| MIRAMONTI | 0365 73044 | 0365 73044 | |
| MONERA PRIMO | 0365 894701 | ||
| PANORAMA LA FORCA | 0365 760292 | 0365 760105 | |
| PRIMAVERA | 0365 760142 | ||
| PRIMERA | 0365 760082 | 0365 760105 | |
| RIEL | 0365 761626 | ||
| RUCULI | 0365 760274 | 0365 761984 | |
| RUSTICO SPAGNOL | 0365 73244 | 0365 73244 | |
| VILLA MARIAROSA | 0365 760174 | 0365 760059 |
Torri del Benaco
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - CASA NELLY | 045 7225040 | 045 6296588 | |
| Cat. 2 - ORCHIDEA | 045 7225040 | 045 6296588 | |
| Cat. 2 - TORRE DELL'OROLOGIO | 045 6290583 | ||
| Cat. 3 - APPARTAMENTI WIELAND | 045 7225309 | 045 6296439 | |
| Cat. 3 - CANEVINI | 045 7225763 | 045 6290138 | |
| Cat. 3 - CASA FRANCESCA | 045 7225525 | 045 7225525 | |
| Cat. 3 - CASA NADIA | 045 7225040 | 045 6296588 | |
| Cat. 3 - GIANNI | 045 6209444 | 045 6210420 | |
| Cat. 3 - LIANA | 045 7255666 | 045 7256611 | |
| Cat. 3 - PUNTA CAVAL | 045 6290316 | 045 6290316 | |
| Cat. 3 - TORRI | 045 6209444 | 045 6210420 |
Toscolano Maderno
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| BAIA BOAT SERVICE | 0365 21918 | 0365 21001 | |
| BORGO ALBA CHIARA | 0365 541277 | ||
| BORGO ANTICO | 0365 641752 | ||
| CABIANA RESIDENCE | 0365 541022 | 0365 541022 | |
| CASABB | 0365 641270 | 0365 641270 | |
| GARDA HOUSE HOLIDAY | 0365 761043 | 0365 761043 | |
| GARDA RESORT | 0365 597459 | 0365 597474 | |
| IMMOBILIARE BENESSERE | 0365 642828 | ||
| PEROLINI MARIA | 0365 642378 | ||
| SORRISO | 0365 540855 | 0365 547224 | |
| VILLA DE LA VIE | 348 2216177 | ||
| ZARGE DUE | 0365 541277 |
Tremosine
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| BELLEVUE | 0365 917146 | 0365 917146 | |
| BERASI SERGIO | 0365 918162 | ||
| CEPO | 0365 918162 | ||
| DELLE ROSE | 0365 918169 | 0365 953046 | |
| LA BERNA | 0365 917572 | 0365 917579 | |
| MONTAGNOLI | 0365 917128 | 0365 917053 | |
| STELLA D ORO | 0365 918007 | 0365 918007 | |
| TERRY | 0365 953255 | 0365 918868 |
Valeggio sul Mincio
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 2 - IL BORGHETTO Vacanze nei Mulini | 045 7952040 | 0376 802448 |
Volta Mantovana
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| RESIDENCE SASSELLO | 0376 806319 |
Sommacampagna
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| RESORT LA MOLA | 045 516008 | 045 516902 |
Mantova
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| ANTICO RESIDENCE | 0376 310232 | 0376 310303 | |
| RESIDENCE IN CENTRO | 0376 220477 |
Brescia
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| AL GRILLO 1 | 030 3702984 | 030 3702984 | |
| AL GRILLO 2 | 030 3702984 | 030 3702984 | |
| CASCINA COSTALUNGA | 030 3385360 | 030 3386550 | |
| IMCOM IMMOBILIARE | 030 3546571 | 030 3547982 | |
| LA LOGGIA | 333 6895884 | 030 3534004 | |
| LA LOGGIA 1 | 333 6895884 | 030 3534004 | |
| LA LOGGIA 2 | 333 6895884 | 030 3534004 | |
| PERONI PARIDE | 030 3542008 | 030 349510 | |
| TONELLI FABIO | 030 2400466 | 030 2400469 |
Verona
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| Cat. 1 - LA CORTICELLA | 045 8046809 | 045 8046808 | |
| Cat. 1 - LA SUITE | 045 504461 | 045 504461 | |
| Cat. 1 - RESIDENZA SAN LORENZO | 045 595388 | 045 597718 | |
| Cat. 1 - RESIDENZA SAN TOMASO | 045 8393650 | 045 8393612 | |
| Cat. 2 - CASA CAVALLINO | 045 8011510 | 045 8030374 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA CATULLO | 045 8009468 | 045 8038104 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA GENOVESA | 045 8550648 | 045 8550652 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA LE GIARE | 045 583926 | 045 8212133 | |
| Cat. 2 - RESIDENZA ONGARO | 328 8278747 | ||
| Cat. 2 - RESIDENZA SAN SOUCI | 045 8204366 | 045 8203617 | |
| Cat. 2 - VERONA HOUSE | 045 8089311 | 045 8001177 | |
| Cat. 2 - VERONA INN | 045 8002058 | ||
| Cat. 3 - FRANCISCUS | 045 8069133 | 045 80342420 | |
| Cat. 3 - IL VICOLO | 045 8007971 | 045 8002577 | |
| Cat. 3 - L'OSPITE | 045 8036994 | 045 8036994 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA AL PARCO | 045 8036786 | 045 8036786 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA ARCO DEI GAVI | 045 594755 | 045 595304 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA DAFNE | 045 8009468 | 045 8038104 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA DAI LIBRI | 045 8009468 | 045 8038104 | |
| Cat. 3 - RESIDENZA PORTA VESCOVO | 045 8009468 | 045 8038104 | |
| Cat. 3 - SANTAMBROGIO CLAUDIO | 045 8007512 | ||
| Cat. 3 - VILLA LISA | 045 8202840 | 045 8202840 |
Trento
| Telefono | Fax | ||
|---|---|---|---|
| ALEX | 0461 992951 | 0461 992223 | |
| AMERICA 2 | 0461 983010 | 0461 230603 | |
| CAPITOL | 0461 993232 | 0461 994424 | |
| RESIDENZA AL PARCO | 348 4140922 | 0461 265734 | |
| RESIDENZA GALILEO | 348 4140922 | 0461 265734 | |
| RESIDENZA PIEDICASTELLO | 348 4140922 | 0461 265734 | |
| RESIDENZA PORT'AQUILA | 348 4140922 | 0461 265734 | |
| RESIDENZA TORRE VANGA | 348 4140922 | 0461 265734 |





